Elektro-hydraulische Druckbiegemaschine

Vorzugsweise geeignet zum dornlosen Biegen von Kesselrohren und Rohrschlangen, einschließlich hydraulischer Rohrnachdrückeinrichtung, mit Spannelement.
Machine versions:
Max. Ø tube x wall thickness (Tensile strength: 700 N/mm2) | 114,3 x 7,1 mm |
Max. section modulus | 60,4 cm3 |
Max. centerline bending radius (CLR) | 450 mm |
Min. centerline bending radius (CLR) | 50 mm |
Max. bending speed (foward, steplessly adjustable) | 2 1/min |
Max. bending speed (return, constant) | 3 1/min |
Power requirement | 25 kW |
Bending direction | Im Uhrzeigersinn - auf Wunsch auch gegen den Uhrzeigersinn |
Weight of machine approx. | ca. 11.200 kg |
Max. bending angle using split bend former | 200 ° |
Max. bending angle using solid bend former | 180 ° |
Zusatzeinrichtungen:
an der abgebildeten Maschine:
- Klappbackenhalter
Specifications subject to change without notice. Errors and omissions excepted.