Maschinenvarianten:
Maximaler Ø Rohr x Wandstärke (bei Zugfestigkeit: 700 N/mm2) | 168,3 x 7,1 mm |
Maximales Widerstandsmoment | 139,1 cm3 |
Maximaler Biegeradius bis Rohrmitte | 500 mm |
Minimaler Biegeradius bis Rohrmitte | 70 mm |
Maximale Biegegeschwindigkeit (Vorlauf, stufenlos regelbar) | 1 1/min |
Maximale Biegegeschwindigkeit (Rücklauf, konstant) | 2 1/min |
Anschlusswert | 35 kW |
Standardbiegerichtung | Im Uhrzeigersinn - auf Wunsch auch gegen den Uhrzeigersinn |
Gesamtgewicht | ca. 16.500 kg |
Maximaler Biegewinkel bei geteilter Schablone | 200 ° |
Maximaler Biegewinkel bei ungeteilter Schablone | 180 ° |
Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.