Maschinenvarianten:
Maximaler Ø Rohr x Wandstärke (bei Zugfestigkeit: 450 N/mm2) | 18 x 2 mm |
Maximaler Ø Rohr x Wandstärke (bei Zugfestigkeit: 750 N/mm2) | 15 x 1,5 mm |
Maximales Widerstandsmoment | 0,4 cm3 |
Maximaler Biegeradius bis Rohrmitte | 75 mm |
Minimaler Biegeradius bis Rohrmitte | 10 mm |
Rohraufzugslänge (Standard) | 2.000 mm |
Maximale Biegegeschwindigkeit (Vorlauf, stufenlos regelbar) | 100 1/min |
Maximale Biegegeschwindigkeit (Rücklauf, konstant) | 100 1/min |
Anschlusswert | 11 kW |
Standardbiegerichtung | Im und gegen den Uhrzeigersinn |
Gesamtgewicht | ca. 1.000 kg |
Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.